端末について
WiFiルータ仕様
最大10台までが接続できるWi-Fiルーターです。ネスクSIM(標準サイズ)を設定した状態でご提供します。
-
メーカー名:富士ソフト
型番:WM340
価格 25,000円
サイズ | 約90×60×22mm | |
---|---|---|
重量 | 約130g | |
インターフェイス(WAN側) | LTE-FDD 2100MHz UMTS 2100/800MHz GSM/GPRS/EDGE 1800/900/800MHz | |
インターフェイス(LAN側) | WiFi IEEE802.11b/g/n対応 | |
通信速度 | LTE | 受信時最大75Mbps 送信時最大25Mbps |
3G | 受信時最大14.4Mbps 送信時最大5.76Mbps | |
バッテリー容量/動作時間 | 3000mAh / LTE:約6.5時間、3G:約8時間 | |
最大接続端末数(WiFi接続) | 10台 | |
保証期間 | (端末出荷日から起算)12カ月 |
USBタイプ仕様
ノートパソコンのUSBに挿すだけで、すぐにご利用いただけます。
-
メーカー名:富士ソフト
型番:WM340
価格 18,000円
サイズ | 約88.5x30.5x12.9mm | |
---|---|---|
重量 | 約30g | |
インターフェイス (WAN側) | LTE-FDD 2100MHz UMTS 2100/800MHz GSM/GPRS/EDGE 1800/900/800MHz | |
インターフェイス(LAN側) | USB2.0HIGH SPEED | |
通信速度 | LTE | 受信時最大75Mbps 送信時最大25Mbps |
3G | 受信時最大14.4Mbps 送信時最大5.76Mbps | |
対応OS | Windows XP(64bit/32bit)SP3 Windows Vista(64bit/32bit)SP2 Windows 7(64bit/32bit)SP1 Mac OS10.5~10.7 | |
保証期間 | (端末出荷日から起算)12カ月 |
Wi-Fiルーターレンタル「光ポータブルLTE」
家の中でも、屋外でもつながる。
持ち運びできるWi-Fiルーター「光ポータブルLTE」
月額利用料:300円
- ※「光ポータブル」のお申し込みは、すでにフレッツ光をご利用のお客さまが対象になります。
- ※本商品は「フレッツ光」をご契約のお客さまのみへのレンタル提供となります。
- ※NTTからのレンタル商品となり、NTTへレンタル料金をお支払いただきます。
利用可能端末
メーカー | 端末名 | SIMカードの種類 | 端末種別 |
---|---|---|---|
Apple Inc. | iPhone 5c※1 | nanoSIM | スマートフォン |
Apple Inc. | iPhone 5s※1 | nanoSIM | スマートフォン |
Apple Inc. | iPad mini※1 | nanoSIM | タブレット |
Apple Inc. | iPad mini Retina ※1 | nanoSIM | タブレット |
Apple Inc. | iPad Air | nanoSIM | タブレット |
メーカー | 端末名 | SIMカードの種類 | 端末種別 |
---|---|---|---|
ASUSTEK COMPUTER INC. | MeMO Pad FHD 10 LTE ME302-LTE | microSIM | タブレット |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Nexus 7(2013)-LTE ME571-LTE | microSIM | タブレット |
ASUSTEK COMPUTER INC. | Fonepad 7 LTE ME372New | microSIM | タブレット |
メーカー | 端末名 | SIMカードの種類 | 端末種別 |
---|---|---|---|
Huawei Technologies Co. Ltd. | Ascend D2 HW-03E※2 | microSIM | スマートフォン |
Huawei Technologies Co. Ltd. | Ascend HW-01E※2 | microSIM | スマートフォン |
Huawei Technologies Co. Ltd. | Ascend G6New | microSIM | スマートフォン |
メーカー | 端末名 | SIMカードの種類 | 端末種別 |
---|---|---|---|
LG Electronics Inc. | Optimus G L-01E※2 | microSIM | スマートフォン |
LG Electronics Inc. | Optimus G pro L-04E※2 | microSIM | スマートフォン |
LG Electronics Inc. | Optimus it L-05D※2 | microSIM | スマートフォン |
LG Electronics Inc. | Optimus it L-05E※2 | microSIM | スマートフォン |
LG Electronics Inc. | Optimus LIFE L-02E※2 | microSIM | スマートフォン |
LG Electronics Inc. | Optimus LTE L-01D※2 | 標準SIM | スマートフォン |
LG Electronics Inc. | Optimus Vu L-06D※2 | microSIM | スマートフォン |
LG Electronics Inc. | G2 L-01F※2 | microSIM | スマートフォン |
LG Electronics Inc. | Nexus5 | microSIM | スマートフォン |
LG Electronics Inc. | L-03E※2 | microSIM | WiFiルーター |
LG Electronics Inc. | L-04D※2 | microSIM | WiFiルーター |
LG Electronics Inc. | L-09C※2 | 標準SIM | WiFiルーター |
LG Electronics Inc. | Wi-Fi STATION L-02F※2 | microSIM | WiFiルーター |
LG Electronics Inc. | L-03D※2 | 標準SIM | USB端末 |
LG Electronics Inc. | L-02C※2 | 標準SIM | USB端末 |
メーカー | 端末名 | SIMカードの種類 | 端末種別 |
---|---|---|---|
サムスン電子株式会社 | GALAXY Note 3 SC-01F※2 | microSIM | スマートフォン |
サムスン電子株式会社 | GALAXY Note II SC-02E※2 | microSIM | スマートフォン |
サムスン電子株式会社 | GALAXY Note SC-05D※2 | microSIM | スマートフォン |
サムスン電子株式会社 | GALAXY S III SC-06D※2 | microSIM | スマートフォン |
サムスン電子株式会社 | GALAXY S4 SC-04E※2 | microSIM | スマートフォン |
サムスン電子株式会社 | GALAXY J SC-02F※2 | microSIM | スマートフォン |
サムスン電子株式会社 | GALAXY Tab 10.1 LTE SC-01D※2 | 標準SIM | タブレット |
サムスン電子株式会社 | GALAXY Tab 7.7 Plus SC-01E※2 | microSIM | タブレット |
メーカー | 端末名 | SIMカードの種類 | 端末種別 |
---|---|---|---|
シャープ株式会社 | AQUOS PHONE EX SH-04E※2 | microSIM | スマートフォン |
シャープ株式会社 | AQUOS PHONE si SH-01E※2 | microSIM | スマートフォン |
シャープ株式会社 | AQUOS PHONE si SH-07E※2 | microSIM | スマートフォン |
シャープ株式会社 | AQUOS PHONE ZETA SH-06E※2 | microSIM | スマートフォン |
シャープ株式会社 | AQUOS PHONE ZETA SH-09D※2 | microSIM | スマートフォン |
シャープ株式会社 | スマートフォン for ジュニア SH-05E※2 | microSIM | スマートフォン |
シャープ株式会社 | AQUOS PHONE ZETA SH-01F※2 | microSIM | スマートフォン |
シャープ株式会社 | AQUOS PAD SH-08E※2 | microSIM | タブレット |
メーカー | 端末名 | SIMカードの種類 | 端末種別 |
---|---|---|---|
ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | Xperia A SO-04E※2 | microSIM | スマートフォン |
ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | Xperia AX SO-01E※2 | microSIM | スマートフォン |
ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | Xperia SX SO-05D※2 | microSIM | スマートフォン |
ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | Xperia GX SO-04D※2 | microSIM | スマートフォン |
ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | Xperia Z SO-02E※2 | microSIM | スマートフォン |
ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | Xperia Z1 SO-01F※2 | microSIM | スマートフォン |
ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | Xperia Z1 f SO-02F※2 | microSIM | スマートフォン |
ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | Xperia Tablet Z SO-03E※2 | microSIM | タブレット |
メーカー | 端末名 | SIMカードの種類 | 端末種別 |
---|---|---|---|
パナソニック株式会社 | ELUGA P P-03E※2 | microSIM | スマートフォン |
パナソニック株式会社 | ELUGA X P-02E※2 | microSIM | スマートフォン |
パナソニック株式会社 | ELUGA power P-07D※2 | microSIM | スマートフォン |
メーカー | 端末名 | SIMカードの種類 | 端末種別 |
---|---|---|---|
京セラ株式会社 | TORQUE SKT-01※2 | microSIM | スマートフォン |
メーカー | 端末名 | SIMカードの種類 | 端末種別 |
---|---|---|---|
富士ソフト株式会社 | WM340 | 標準SIM | WiFiルーター |
富士ソフト株式会社 | FS010W | 標準SIM | WiFiルーター |
富士ソフト株式会社 | WM320 | 標準SIM | USB端末 |
メーカー | 端末名 | SIMカードの種類 | 端末種別 |
---|---|---|---|
富士通株式会社 | Disney Mobile on docomo F-03F※2 | microSIM | スマートフォン |
富士通株式会社 | ARROWS Kiss F-03E※2 | microSIM | スマートフォン |
富士通株式会社 | ARROWS NX F-06E※2 | microSIM | スマートフォン |
富士通株式会社 | ARROWS V F-04E※2 | microSIM | スマートフォン |
富士通株式会社 | ARROWS X F-02E※2 | microSIM | スマートフォン |
富士通株式会社 | ARROWS X F-10D※2 | microSIM | スマートフォン |
富士通株式会社 | ARROWS X LTE F-05D※2 | microSIM | スマートフォン |
富士通株式会社 | REGZA Phone T-02D※2 | microSIM | スマートフォン |
富士通株式会社 | ARROWS NX F-01F※2 | microSIM | スマートフォン |
富士通株式会社 | ARROWS Tab F-05E※2 | microSIM | タブレット |
富士通株式会社 | ARROWS Tab LTE F-01D※2 | microSIM | タブレット |
富士通株式会社 | ARROWS Tab F-02F※2 | microSIM | タブレット |
メーカー | 端末名 | SIMカードの種類 | 端末種別 |
---|---|---|---|
NECアクセステクニカ株式会社 | MR02LN | microSIM | WiFiルーター |
NECアクセステクニカ株式会社 | MR03LN | microSIM | WiFiルーター |
NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | Disney Mobile on N-03E※2 | microSIM | スマートフォン |
NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | MEDIAS LTE N-04D※2 | microSIM | スマートフォン |
NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | MEDIAS NE-202※2 | microSIM | スマートフォン |
NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | MEDIAS U N-02E※2 | microSIM | スマートフォン |
NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | MEDIAS W N-05E※2 | microSIM | スマートフォン |
NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | MEDIAS X N-04E※2 | microSIM | スマートフォン |
NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | MEDIAS X N-06E※2 | microSIM | スマートフォン |
NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | MEDIAS X N-07D※2 | microSIM | スマートフォン |
NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | MEDIAS TAB N-06D※2 | microSIM | タブレット |
NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 | MEDIAS TAB UL N-08D※2 | microSIM | タブレット |
- ※本ページの内容は、独自調査したもので、動作を保証・サポートするものではありません。
- ※1:SIMフリー版またはNTTドコモ端末で検証した結果です。
- ※2:NTTドコモ端末で検証した結果です。
機器をご自分でご用意される方へ
- SIMロックフリー版、またはNTTドコモのLTE対応機器が必要です。
- 必ずLTEに対応した機器をご利用ください。3Gのみ対応端末では、ご利用できません。