1XY番号
電話 番号 |
サービス名等 | 接続 可否 |
---|---|---|
100 | 100番通話 | × |
102 | 非常・緊急扱い電話 | × |
104 | 番号案内※1 | ○ |
106 | コレクトコール (コミュニケータ扱い) |
× |
108 | 自動コレクトコール | × |
110 | 警察(緊急呼) | ○ |
110 | 警察(緊急呼) | ○ |
111 | 線路試験受付 | × |
112 | 共同加入者受付 | × |
113 | 故障受付 | ○ |
114 | お話し中調べ※2 | × |
115 | 電報受付 | ○ |
116 | 営業受付 | ○ |
117 | 時報 | ○ |
118 | 海上保安(緊急呼) | ○ |
119 | 消防(緊急呼) | ○ |
122 | 固定優先解除 | × |
135 | 特定番号通知サービス | ○ |
136 | ナンバーアナウンス | × |
141 | でんわばん、二重番号サービス | × |
142 | ボイスワープ | ○ |
144 | 迷惑電話おことわりサービス | ○ |
145 | キャッチホン2 | × |
146 | キャッチホン2 | × |
147 | ボイスワープセレクト | ○ |
148 | ナンバー・リクエスト | ○ |
151 | メンバーズネット | × |
152 | メンバーズネット | × |
159 | あいたらお知らせ | × |
161 | ファクシミリ通信網 | × |
162 | ファクシミリ通信網 | × |
165 | メール送受信 | × |
171 | 災害用伝言ダイヤル 「171」 |
○ |
177 | 天気予報 | ○ |
184 | 発信者番号通知拒否 | ○ |
186 | 発信者番号通知 | ○ |
188 | 消費者ホットライン | ○※3 |
189 | 児童相談所全国共通ダイヤル | ○※3 |
- ※1 「DIAL(ダイヤル) 104」サービス(番号案内した電話番号にそのまま接続するサービス)は、ネスクかがやき ひかり電話からの発信では利用できません。ただし、番号案内先がネスクかがやき ひかり電話の場合は、「DIAL(ダイヤル) 104」サービスより着信は可能です。
- ※2 ネスクかがやき ひかり電話のお客さまからのお話し中調べは、0120-444113(24時間受付)へお問い合わせください。(一部お調べできない場合があります)
- ※3 NTTコミュニケーションズの「ナビダイヤル」にて接続されます。
0AB0番号
電話 番号 |
サービス名等 | 接続 可否 |
---|---|---|
120 | フリーアクセス/フリーダイヤル等 ※4 ※5 | ○ |
170 | 伝言ダイヤル | × |
180 | テレドーム/データドーム | △※6 |
570 | ナビダイヤル | △※6 |
800 | フリーアクセス/フリーダイヤル等 ※4 ※5 | △※6 |
910 | 公専接続 | × |
990 | 災害募金サービス | ○ |
- ※4 ネスクかがやき ひかり電話では、発信先(相手側)が応答しない場合、約3分後に自動的に接続が切断されます。
このため、発信先がフリーダイヤルの場合、混雑による「しばらくお待ちください」等のガイダンスや接続先等を案内するガイダンスが流れている状態であっても、発信から約3分後に自動的に通話が切断される場合があります。 - ※5 フリーダイヤル契約者がネスクかがやき ひかり電話の着信を許容しない設定の場合、ネスクかがやき ひかり電話からつながりません。
- ※6 NTTコミュニケーションズの「ナビダイヤル」「テレドーム」のみ接続可能です。